Datos Finca 1



2024-04-30 03:16:32;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-06-24 09:45:38 28.98 0 0.00 95
2026-06-24 10:15:38 30.32 0 0.00 90
2026-06-24 10:45:38 31.37 0 0.00 95
2026-06-24 12:15:38 32.21 0 0.00 95
2026-06-24 12:45:38 32.84 0 0.00 95
2026-06-24 13:15:38 33.71 0 0.00 95
2026-06-24 14:15:38 34.2 0 0.00 95
2026-06-24 14:45:38 34.28 0 0.00 95
2026-06-24 15:15:38 34.18 0 0.00 100
2026-06-24 16:15:37 34.3 0 0.00 100
2026-06-24 17:15:37 34.08 0 0.00 100
2026-06-24 17:45:37 33.98 0 0.00 95
2026-06-24 18:45:37 33.5 0 0.00 95
2026-06-24 19:15:37 33.64 0 0.00 100
2026-06-24 19:45:37 33.26 0 0.00 100
2026-06-24 20:15:37 32.28 0 0.00 85
2026-06-24 20:45:37 31.29 0 0.00 95
2026-06-24 21:15:37 30.33 0 0.00 95
2026-06-24 21:45:37 28.83 0 0.00 95
2026-06-24 22:15:37 28 0 0.00 95
2026-06-24 22:45:37 27.35 0 0.00 95
2026-06-24 23:15:37 26.58 0 0.00 85
2026-06-24 23:45:37 25.89 0 0.00 95
2026-06-25 00:15:37 24.91 0 0.00 95
2026-06-25 00:45:37 24.44 0 0.00 95
2026-06-25 01:15:37 24.11 0 0.00 85
2026-06-25 01:45:37 23.81 0 0.00 95
2026-06-25 02:15:36 23.53 0 0.00 95
2026-06-25 02:45:36 23.22 0 0.00 95
2026-06-25 03:45:36 22.92 0 0.00 95
2026-06-25 04:15:36 22.79 0 0.00 90
2026-06-25 04:45:36 22.7 0 0.00 95
2026-06-25 05:15:36 22.63 0 0.00 95
2026-06-25 05:45:36 22.51 0 0.00 95
2026-06-25 06:45:36 22.3 0 0.00 95
2026-06-25 07:45:36 22.5 0 0.00 95
; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-06-24 08:46:12 27.02 42.4 10
2026-06-24 09:46:11 30.31 35.1 10
2026-06-24 10:46:10 33.14 29 10
2026-06-24 21:45:58 30.95 34.9 10
2026-06-24 22:45:57 29.38 37.6 10
2026-06-24 23:15:57 28.54 38.9 10
2026-06-25 01:45:54 25.49 75.1 10
2026-06-25 03:45:52 24.52 79.1 10
2026-06-25 04:45:51 24.37 83.5 10
2026-06-25 05:15:51 24.27 83.4 10