Datos Finca 1



2024-04-30 03:16:32;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-10-21 06:10:48 19.74 30.38 0.03 90
2026-10-21 06:40:48 19.71 30.38 0.03 85
2026-10-21 07:10:48 19.65 30.38 0.03 90
2026-10-21 07:40:48 19.62 30.38 0.03 85
2026-10-21 08:10:48 19.54 30.37 0.03 85
2026-10-21 09:10:47 19.43 30.37 0.03 85
2026-10-21 10:10:47 19.31 30.34 0.03 90
2026-10-21 10:40:47 19.23 30.32 0.03 85
2026-10-21 11:10:47 19.18 30.28 0.03 85
2026-10-21 12:10:47 19.13 30.16 0.03 95
2026-10-21 15:10:47 19.38 29.89 0.03 90
2026-10-21 15:40:47 19.44 29.86 0.03 95
2026-10-21 16:10:47 19.53 29.82 0.03 95
2026-10-21 16:40:47 19.63 29.79 0.02 95
2026-10-21 17:10:47 19.72 29.77 0.02 95
2026-10-21 17:40:47 19.8 29.77 0.03 95
2026-10-21 18:10:47 19.85 29.77 0.03 75
2026-10-21 18:40:47 19.93 29.78 0.03 90
2026-10-21 20:10:46 20.03 29.83 0.03 90
2026-10-21 20:40:46 20.04 29.84 0.03 90
2026-10-21 21:10:46 20.04 29.86 0.03 90
2026-10-21 21:40:46 20.03 29.86 0.03 90
2026-10-21 22:10:46 20.01 29.87 0.03 90
2026-10-21 22:40:46 19.97 29.88 0.03 90
2026-10-21 23:10:46 19.95 29.88 0.03 90
2026-10-22 00:10:46 19.86 29.88 0.03 90
2026-10-22 00:40:46 19.83 29.89 0.03 90
2026-10-22 01:40:46 19.74 29.89 0.03 75
2026-10-22 02:10:46 19.69 29.89 0.03 90
2026-10-22 02:40:46 19.64 29.89 0.03 85
2026-10-22 03:10:46 19.6 29.89 0.03 90
2026-10-22 03:40:46 19.54 29.89 0.03 85
2026-10-22 04:10:46 19.49 29.89 0.03 90
2026-10-22 04:40:46 19.43 29.89 0.03 90
2026-10-22 05:10:46 19.37 29.89 0.03 85
2026-10-22 05:40:45 19.32 29.89 0.03 75
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-10-21 06:23:40 13.65 99.9 10
2026-10-21 07:23:39 12.51 99.9 10
2026-10-21 07:53:38 12.33 99.9 10
2026-10-21 08:53:37 12.43 99.9 10
2026-10-21 09:53:36 16.97 99.9 10
2026-10-21 10:53:35 23.07 99.9 10
2026-10-21 13:53:32 32.37 62 10
2026-10-21 15:23:31 32.93 48.2 10
2026-10-21 15:53:30 30.11 48.9 10
2026-10-21 16:53:29 27.03 60.6 10
2026-10-21 17:23:29 25.52 65.8 10
2026-10-21 19:23:27 19.52 93.1 10
2026-10-21 19:53:26 18.43 99.9 10
2026-10-21 20:23:26 17.69 99.9 10
2026-10-21 21:23:25 16.62 99.9 10
2026-10-21 21:53:24 16.01 99.9 10
2026-10-21 23:23:23 14.92 99.9 10
2026-10-21 23:53:22 15.02 99.9 10
2026-10-22 00:23:22 14.86 99.9 10
2026-10-22 01:23:21 14.47 99.9 10
2026-10-22 02:53:19 13.57 99.9 10
2026-10-22 03:23:18 13.35 99.9 10
2026-10-22 03:53:18 13.12 99.9 10
2026-10-22 04:23:17 12.76 99.9 10
2026-10-22 05:23:16 12.3 99.9 10