Datos Finca 1



2024-04-30 03:16:32;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-02-25 07:50:20 12.74 32.44 0.07 90
2026-02-25 11:50:20 12.57 32.42 0.07 95
2026-02-25 12:50:20 12.63 32.4 0.07 95
2026-02-25 13:50:20 12.73 32.37 0.07 95
2026-02-25 14:20:20 12.78 32.36 0.07 90
2026-02-25 15:50:19 13.06 32.3 0.06 95
2026-02-25 16:50:19 13.26 32.28 0.06 90
2026-02-25 18:20:19 13.57 32.27 0.06 90
2026-02-25 18:50:19 13.66 32.27 0.06 90
2026-02-25 19:20:20 13.71 32.27 0.06 90
2026-02-25 19:50:19 13.78 32.27 0.06 90
2026-02-25 20:20:19 13.8 32.27 0.06 75
2026-02-25 20:50:19 13.84 32.28 0.06 90
2026-02-25 21:50:19 13.86 32.28 0.06 85
2026-02-25 22:20:19 13.85 32.28 0.06 85
2026-02-25 22:50:19 13.82 32.28 0.06 85
2026-02-25 23:20:19 13.8 32.28 0.06 90
2026-02-25 23:50:19 13.78 32.28 0.06 85
2026-02-26 00:20:19 13.74 32.28 0.06 90
2026-02-26 00:50:19 13.7 32.28 0.06 85
2026-02-26 01:20:19 13.68 32.28 0.06 70
2026-02-26 02:50:19 13.55 32.28 0.06 85
2026-02-26 03:20:19 13.49 32.29 0.06 75
2026-02-26 03:50:18 13.46 32.29 0.06 85
2026-02-26 04:20:18 13.39 32.28 0.06 85
2026-02-26 04:50:18 13.34 32.29 0.06 75
2026-02-26 05:20:18 13.28 32.29 0.06 85
2026-02-26 05:50:18 13.23 32.29 0.06 85
2026-02-26 06:20:18 13.17 32.29 0.06 85
2026-02-26 07:20:18 13.06 32.29 0.06 70
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-02-25 07:50:27 8.45 99.9 10
2026-02-25 08:20:26 8.73 99.9 10
2026-02-25 08:50:26 10.13 99.9 10
2026-02-25 10:50:24 18.76 88 10
2026-02-25 11:50:23 24 71.6 10
2026-02-25 14:20:20 30.36 59.3 10
2026-02-25 14:50:20 30.39 54.9 10
2026-02-25 15:50:19 28.45 56 10
2026-02-25 17:50:17 18.46 82.8 10
2026-02-25 18:20:16 17.06 90.6 10
2026-02-25 19:20:20 13.88 99.2 10
2026-02-25 19:50:15 12.78 99.9 10
2026-02-25 20:20:14 11.71 99.9 10
2026-02-25 20:50:14 10.79 99.9 10
2026-02-25 21:20:13 10.44 99.9 10
2026-02-25 21:50:13 10.64 99.9 10
2026-02-25 22:20:12 10.7 99.9 10
2026-02-25 23:50:11 9.18 99.9 10
2026-02-26 00:20:10 8.79 99.9 10
2026-02-26 00:50:10 9.55 99.9 10
2026-02-26 02:20:08 7.41 99.9 10
2026-02-26 03:20:08 7.02 99.9 10
2026-02-26 03:50:07 6.57 99.9 10
2026-02-26 04:20:07 6.35 99.9 10
2026-02-26 04:50:06 6.84 99.9 10
2026-02-26 05:20:05 6.55 99.9 10
2026-02-26 05:50:05 6.83 99.9 10
2026-02-26 06:20:04 6.43 99.9 10
2026-02-26 06:50:04 6.19 99.9 10
2026-02-26 07:20:03 6.09 99.9 10