Datos Finca 1



2024-04-30 03:16:32;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2025-11-07 09:38:32 18.44 32.05 0.04 90
2025-11-07 10:08:32 18.41 32.05 0.04 90
2025-11-07 11:08:32 18.37 31.95 0.04 90
2025-11-07 11:38:32 18.37 31.89 0.04 95
2025-11-07 12:08:31 18.4 31.79 0.04 90
2025-11-07 13:08:31 18.47 31.67 0.04 95
2025-11-07 13:38:31 18.51 31.57 0.04 95
2025-11-07 15:38:31 18.77 31.42 0.03 90
2025-11-07 16:08:31 18.82 31.4 0.03 95
2025-11-07 16:38:31 18.88 31.4 0.03 95
2025-11-07 17:08:31 18.92 31.41 0.03 90
2025-11-07 18:08:31 18.95 31.43 0.03 90
2025-11-07 18:38:31 18.98 31.44 0.03 90
2025-11-07 19:08:31 18.99 31.45 0.03 90
2025-11-07 19:38:31 19 31.45 0.03 85
2025-11-07 20:08:31 19 31.46 0.03 90
2025-11-07 20:38:31 18.99 31.46 0.03 90
2025-11-07 22:08:31 18.94 31.47 0.03 85
2025-11-07 22:38:30 18.93 31.47 0.03 90
2025-11-07 23:08:30 18.92 31.47 0.03 90
2025-11-07 23:38:31 18.91 31.48 0.03 90
2025-11-08 00:38:30 18.83 31.48 0.03 90
2025-11-08 01:08:30 18.81 31.48 0.03 90
2025-11-08 01:38:30 18.76 31.49 0.03 85
2025-11-08 02:08:30 18.72 31.49 0.03 85
2025-11-08 02:38:30 18.69 31.5 0.03 75
2025-11-08 03:08:30 18.62 31.5 0.03 85
2025-11-08 03:38:30 18.6 31.51 0.03 85
2025-11-08 04:08:30 18.53 31.51 0.03 85
2025-11-08 04:38:30 18.5 31.52 0.04 90
2025-11-08 05:08:30 18.43 31.52 0.04 85
2025-11-08 05:38:30 18.4 31.53 0.04 85
2025-11-08 06:08:30 18.33 31.52 0.04 85
2025-11-08 06:38:30 18.3 31.53 0.04 85
2025-11-08 08:38:30 18.1 31.53 0.04 85
2025-11-08 09:08:30 18.04 31.53 0.04 90
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2025-11-07 09:43:19 18.08 89.3 40
2025-11-07 10:43:18 23.77 71.9 40
2025-11-07 11:13:18 24.87 64.8 40
2025-11-07 11:43:19 27.43 54.2 40
2025-11-07 13:13:16 28.3 61.3 40
2025-11-07 14:13:15 26.37 54.1 40
2025-11-07 15:13:14 21.68 55.9 40
2025-11-07 15:43:13 21.54 57.3 40
2025-11-07 16:13:13 21.62 54.3 40
2025-11-07 16:43:12 20.1 58.7 40
2025-11-07 17:13:12 18.52 61.7 40
2025-11-07 18:43:10 16.06 85.6 40
2025-11-07 19:13:10 15.95 87 40
2025-11-07 19:43:10 16.2 87.8 40
2025-11-07 20:43:08 15.66 86.1 40
2025-11-07 21:13:08 14.41 90 40
2025-11-07 21:43:07 13.62 93.3 40
2025-11-07 22:13:07 13.35 94.5 40
2025-11-07 22:43:06 12.61 94.5 40
2025-11-07 23:13:06 12.33 98 40
2025-11-07 23:43:05 11.88 99 40
2025-11-08 00:43:04 11.11 99.9 40
2025-11-08 01:13:04 11.09 99.9 40
2025-11-08 01:43:03 10.8 99.9 40
2025-11-08 03:13:02 10.54 99.9 40
2025-11-08 04:13:01 10.05 99.9 40
2025-11-08 04:43:00 9.85 99.9 40
2025-11-08 05:13:00 9.27 99.9 40
2025-11-08 05:42:59 9.08 99.9 40
2025-11-08 06:12:59 9.56 99.9 40
2025-11-08 06:42:58 9.53 99.9 40
2025-11-08 07:12:58 9.35 99.9 40
2025-11-08 07:42:57 9.17 99.9 40
2025-11-08 08:12:57 9.6 99.9 40
2025-11-08 09:12:56 14.67 99.9 40