Datos Finca 2



2024-05-02 04:42:09;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-08-23 06:11:36 18.53 27.55 2.14 90
2026-08-23 06:41:36 18.51 27.54 2.14 90
2026-08-23 07:11:36 18.45 27.52 2.15 90
2026-08-23 07:41:36 18.4 27.52 2.16 90
2026-08-23 08:11:36 18.34 27.5 2.16 90
2026-08-23 09:11:36 18.24 27.48 2.18 90
2026-08-23 09:41:35 18.21 27.47 2.18 95
2026-08-23 10:41:35 18.21 27.46 2.18 95
2026-08-23 11:11:35 18.24 27.45 2.17 95
2026-08-23 11:41:35 18.3 27.44 2.16 90
2026-08-23 12:11:35 18.36 27.44 2.16 95
2026-08-23 12:41:35 18.43 27.43 2.14 95
2026-08-23 14:11:35 18.78 27.4 2.09 95
2026-08-23 14:41:35 18.91 27.38 2.07 95
2026-08-23 15:11:34 19.03 27.36 2.05 95
2026-08-23 15:41:35 19.18 27.34 2.03 95
2026-08-23 16:11:35 19.3 27.33 2.01 95
2026-08-23 16:41:35 19.34 27.32 2.01 95
2026-08-23 17:11:35 19.42 27.31 2.00 95
2026-08-23 17:41:35 19.51 27.3 1.98 95
2026-08-23 18:11:35 19.55 27.29 1.98 95
2026-08-23 18:41:34 19.62 27.28 1.97 95
2026-08-23 19:41:34 19.64 27.25 1.96 90
2026-08-23 20:11:34 19.64 27.23 1.96 95
2026-08-23 20:41:34 19.62 27.22 1.96 95
2026-08-23 21:41:34 19.53 27.21 1.98 85
2026-08-23 22:11:34 19.45 27.2 1.98 95
2026-08-23 22:41:34 19.37 27.2 2.00 90
2026-08-23 23:11:34 19.33 27.2 2.00 95
2026-08-23 23:41:34 19.27 27.19 2.01 90
2026-08-24 00:11:34 19.22 27.19 2.01 90
2026-08-24 00:41:34 19.14 27.18 2.02 90
2026-08-24 01:11:34 19.11 27.19 2.03 95
2026-08-24 01:41:34 19.03 27.18 2.04 90
2026-08-24 02:11:34 18.99 27.18 2.04 95
2026-08-24 02:41:33 18.92 27.18 2.05 95
2026-08-24 03:11:33 18.89 27.17 2.06 95
2026-08-24 03:41:33 18.83 27.17 2.07 90
2026-08-24 04:11:33 18.79 27.17 2.07 95
2026-08-24 04:41:33 18.72 27.16 2.08 90
2026-08-24 05:11:33 18.68 27.16 2.09 90
2026-08-24 05:41:33 18.62 27.16 2.09 90
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-08-23 06:30:22 22.28 99.8 10
2026-08-23 07:00:22 22.08 99.9 10
2026-08-23 07:30:21 21.97 99.9 10
2026-08-23 08:00:21 21.99 99.9 10
2026-08-23 09:00:20 23.97 99.9 10
2026-08-23 09:30:20 25.41 99.3 10
2026-08-23 12:00:18 32.8 65.4 10
2026-08-23 15:00:15 37.85 57.8 10
2026-08-23 15:30:15 34.88 57 10
2026-08-23 18:00:13 33.67 61.9 10
2026-08-23 18:30:12 31.64 66 10
2026-08-23 20:30:11 27.52 80.9 10
2026-08-23 21:00:10 26.4 84.2 10
2026-08-23 21:30:10 25.72 86.6 10
2026-08-23 22:00:10 25.39 88.2 10
2026-08-23 22:30:09 24.94 90.6 10
2026-08-23 23:00:09 24.77 91.6 10
2026-08-23 23:30:08 24.65 92.5 10
2026-08-24 00:00:08 24.56 92.1 10
2026-08-24 00:30:08 24.48 92.5 10
2026-08-24 01:00:07 24.23 92 10
2026-08-24 01:30:07 24.16 93.4 10
2026-08-24 02:30:06 23.84 94 10
2026-08-24 03:00:05 23.69 94.4 10
2026-08-24 03:30:05 23.44 95.7 10
2026-08-24 04:00:05 23.13 96.2 10
2026-08-24 04:30:04 22.91 97.9 10
2026-08-24 05:00:04 22.98 96.8 10
2026-08-24 05:30:04 22.97 97.1 10
2026-08-24 06:00:03 23 97.3 10