Datos Finca 2



2024-05-02 04:42:09;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-10-21 06:08:35 12.72 26.66 3.46 85
2026-10-21 06:38:35 12.65 26.66 3.49 85
2026-10-21 07:08:35 12.57 26.66 3.53 85
2026-10-21 07:38:35 12.51 26.66 3.55 90
2026-10-21 08:08:35 12.43 26.66 3.58 75
2026-10-21 08:38:34 12.33 26.66 3.63 85
2026-10-21 09:08:34 12.25 26.66 3.66 70
2026-10-21 10:08:34 12.12 26.66 3.72 90
2026-10-21 11:38:34 12.09 26.62 3.73 95
2026-10-21 12:38:34 12.2 26.57 3.67 95
2026-10-21 13:08:34 12.27 26.55 3.64 95
2026-10-21 13:38:34 12.35 26.53 3.60 90
2026-10-21 14:38:34 12.56 26.5 3.51 100
2026-10-21 15:38:33 12.84 26.43 3.39 95
2026-10-21 16:08:34 12.98 26.42 3.33 90
2026-10-21 16:38:34 13.08 26.41 3.29 90
2026-10-21 17:08:34 13.16 26.4 3.26 95
2026-10-21 17:38:33 13.22 26.39 3.24 90
2026-10-21 18:38:33 13.26 26.39 3.23 90
2026-10-21 19:38:33 13.26 26.39 3.23 90
2026-10-21 20:08:33 13.23 26.4 3.24 90
2026-10-21 20:38:33 13.18 26.4 3.26 90
2026-10-21 21:08:33 13.15 26.4 3.27 90
2026-10-21 21:38:33 13.09 26.4 3.29 90
2026-10-21 22:08:33 13.05 26.4 3.30 90
2026-10-21 22:38:33 12.97 26.4 3.33 90
2026-10-21 23:08:33 12.92 26.4 3.35 90
2026-10-21 23:38:33 12.84 26.4 3.38 85
2026-10-22 00:08:33 12.76 26.4 3.41 90
2026-10-22 00:38:32 12.72 26.41 3.43 85
2026-10-22 01:08:32 12.65 26.41 3.46 85
2026-10-22 01:38:32 12.59 26.4 3.48 90
2026-10-22 02:08:32 12.53 26.41 3.51 90
2026-10-22 02:38:32 12.46 26.41 3.54 85
2026-10-22 03:08:32 12.41 26.41 3.56 85
2026-10-22 03:38:32 12.33 26.41 3.59 85
2026-10-22 04:38:32 12.21 26.41 3.65 75
2026-10-22 05:08:32 12.13 26.41 3.68 85
2026-10-22 05:38:32 12.07 26.41 3.71 90
; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-10-21 06:10:51 13.72 97.3 10
2026-10-21 07:10:51 12.69 99.9 10
2026-10-21 07:40:50 12.35 99.9 10
2026-10-21 21:10:39 16.87 97.1 10
2026-10-21 23:40:37 14.94 99.9 10
2026-10-22 00:40:36 14.36 99.9 10
2026-10-22 03:10:34 13.21 99.9 10
2026-10-22 05:40:32 12.01 99.9 10