Datos Finca 2



2024-05-02 04:42:09;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-06-24 07:14:40 18.91 0 0.00 95
2026-06-24 07:44:40 18.98 0 0.00 90
2026-06-24 08:44:40 20.88 0 0.00 95
2026-06-24 10:14:40 25.39 0 0.00 95
2026-06-24 12:44:40 28.33 0 0.00 90
2026-06-24 13:14:40 29.06 0 0.00 95
2026-06-24 13:44:40 29.1 0 0.00 95
2026-06-24 14:14:40 28.92 0 0.00 95
2026-06-24 15:44:39 28.52 0 0.00 95
2026-06-24 16:14:39 28.45 0 0.00 90
2026-06-24 16:44:39 28.27 0 0.00 95
2026-06-24 17:44:39 28.02 0 0.00 95
2026-06-24 18:14:39 28.08 0 0.00 95
2026-06-24 18:44:39 27.38 0 0.00 95
2026-06-24 19:14:39 27.78 0 0.00 95
2026-06-24 19:44:39 27.26 0 0.00 95
2026-06-24 20:14:39 26.07 0 0.00 95
2026-06-24 21:14:38 24.66 0 0.00 95
2026-06-24 21:44:38 24.12 0 0.00 95
2026-06-24 22:14:39 23.21 0 0.00 95
2026-06-24 22:44:39 22.53 0 0.00 95
2026-06-24 23:14:38 21.73 0 0.00 90
2026-06-24 23:44:38 21.19 0 0.00 95
2026-06-25 00:44:38 19.76 0 0.00 95
2026-06-25 01:14:38 19.34 0 0.00 95
2026-06-25 01:44:38 19.06 0 0.00 90
2026-06-25 02:14:38 18.82 0 0.00 90
2026-06-25 02:44:38 18.5 0 0.00 95
2026-06-25 03:14:38 18.2 0 0.00 95
2026-06-25 03:44:38 18.17 0 0.00 95
2026-06-25 05:44:38 17.76 0 0.00 85
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-06-24 08:19:17 26.19 51.8 10
2026-06-24 08:49:17 27.25 49.1 10
2026-06-24 13:49:13 36.14 34.4 10
2026-06-24 14:19:12 36.13 34.6 10
2026-06-24 14:49:12 35.92 36.1 10
2026-06-24 15:49:11 35.83 36.8 10
2026-06-24 17:49:09 35.53 37.3 10
2026-06-24 18:49:09 35.02 36.4 10
2026-06-24 20:19:07 33.6 36.9 10
2026-06-24 20:49:07 32.57 38.4 10
2026-06-24 21:49:06 31.16 41.3 10
2026-06-24 22:19:06 30.29 43.3 10
2026-06-24 22:49:05 29.57 44.3 10
2026-06-24 23:19:05 28.79 46.5 10
2026-06-24 23:49:04 28.14 54 10
2026-06-25 00:49:04 26.57 67.9 10
2026-06-25 01:19:03 26.16 70.7 10
2026-06-25 01:49:03 25.85 71.7 10
2026-06-25 03:49:01 24.86 76.4 10
2026-06-25 06:18:59 24.37 79.6 10