Datos Finca 2



2024-05-02 04:42:09;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2026-02-25 07:50:53 10.8 30.78 6.62 85
2026-02-25 09:20:53 10.76 30.79 6.66 90
2026-02-25 09:50:53 10.74 30.79 6.68 90
2026-02-25 10:50:53 10.72 30.79 6.70 90
2026-02-25 11:20:53 10.73 30.77 6.68 90
2026-02-25 12:20:53 10.78 30.75 6.63 95
2026-02-25 12:50:53 10.85 30.73 6.56 90
2026-02-25 14:50:52 11.16 30.69 6.26 90
2026-02-25 15:20:52 11.27 30.68 6.16 95
2026-02-25 16:20:52 11.45 30.66 6.01 95
2026-02-25 16:50:52 11.53 30.65 5.94 90
2026-02-25 17:50:52 11.7 30.66 5.81 85
2026-02-25 19:20:52 11.83 30.66 5.71 90
2026-02-25 19:50:52 11.86 30.67 5.69 85
2026-02-25 20:50:52 11.87 30.67 5.68 90
2026-02-25 21:20:52 11.85 30.67 5.70 75
2026-02-25 21:50:52 11.82 30.67 5.72 85
2026-02-25 22:20:52 11.8 30.68 5.74 85
2026-02-25 22:50:51 11.76 30.68 5.77 75
2026-02-25 23:20:51 11.72 30.69 5.80 85
2026-02-26 00:20:51 11.66 30.7 5.85 75
2026-02-26 00:50:51 11.61 30.69 5.88 85
2026-02-26 01:20:51 11.58 30.7 5.91 75
2026-02-26 01:50:51 11.52 30.7 5.96 85
2026-02-26 02:20:51 11.49 30.7 5.98 85
2026-02-26 02:50:51 11.44 30.71 6.02 85
2026-02-26 03:20:51 11.39 30.7 6.06 75
2026-02-26 03:50:51 11.35 30.7 6.10 75
2026-02-26 04:20:51 11.29 30.7 6.15 85
2026-02-26 04:50:51 11.24 30.71 6.19 85
2026-02-26 05:20:51 11.18 30.71 6.25 75
2026-02-26 05:50:51 11.12 30.71 6.30 85
2026-02-26 06:20:51 11.07 30.71 6.34 85
2026-02-26 06:50:51 11.02 30.72 6.39 85
2026-02-26 07:20:51 10.98 30.72 6.43 85
; ; ; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2026-02-25 10:47:51 18.13 91.3 10
2026-02-26 00:47:40 9.76 99.9 10
2026-02-26 02:47:38 6.95 99.9 10
2026-02-26 06:17:35 6.35 99.9 10