Datos Finca 2



2024-05-02 04:42:09;






Muestras Ultimas 24h:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
FECHA TEMP. SUELO HUMD. SUELO CE SUELO BAT SUELO %
2025-11-07 09:36:00 16.78 30.78 3.50 90
2025-11-07 10:06:00 16.77 30.76 3.50 90
2025-11-07 10:36:00 16.76 30.75 3.50 90
2025-11-07 11:06:00 16.77 30.72 3.49 90
2025-11-07 12:06:00 16.84 30.69 3.47 95
2025-11-07 12:36:00 16.88 30.67 3.46 95
2025-11-07 13:06:00 16.95 30.67 3.44 95
2025-11-07 13:36:00 17 30.65 3.42 85
2025-11-07 14:06:00 17.07 30.64 3.40 95
2025-11-07 14:36:00 17.13 30.6 3.38 95
2025-11-07 15:06:00 17.18 30.6 3.37 90
2025-11-07 15:36:00 17.25 30.59 3.35 90
2025-11-07 16:06:00 17.28 30.58 3.34 90
2025-11-07 16:35:59 17.32 30.58 3.33 90
2025-11-07 17:05:59 17.36 30.58 3.32 90
2025-11-07 18:35:59 17.39 30.58 3.31 90
2025-11-07 19:35:59 17.39 30.6 3.32 90
2025-11-07 20:05:59 17.38 30.59 3.32 90
2025-11-07 20:35:59 17.38 30.6 3.32 85
2025-11-07 21:05:59 17.37 30.6 3.32 90
2025-11-07 21:35:59 17.35 30.6 3.33 85
2025-11-07 22:05:59 17.33 30.6 3.33 85
2025-11-07 22:35:59 17.3 30.62 3.34 85
2025-11-07 23:05:59 17.28 30.61 3.34 85
2025-11-07 23:35:59 17.26 30.61 3.35 90
2025-11-08 00:05:58 17.21 30.62 3.36 85
2025-11-08 00:35:58 17.18 30.62 3.37 90
2025-11-08 01:05:58 17.14 30.62 3.38 85
2025-11-08 01:35:58 17.08 30.62 3.40 90
2025-11-08 02:05:58 17.06 30.63 3.40 85
2025-11-08 02:35:58 16.99 30.63 3.42 75
2025-11-08 03:05:58 16.96 30.63 3.43 75
2025-11-08 03:35:58 16.89 30.63 3.45 85
2025-11-08 04:05:58 16.86 30.63 3.46 90
2025-11-08 04:35:58 16.8 30.64 3.47 85
2025-11-08 05:05:58 16.76 30.64 3.49 90
2025-11-08 05:35:58 16.71 30.63 3.50 85
2025-11-08 06:05:58 16.66 30.64 3.51 85
2025-11-08 06:35:58 16.62 30.64 3.52 70
2025-11-08 07:05:58 16.57 30.64 3.54 85
2025-11-08 07:35:58 16.54 30.64 3.55 85
2025-11-08 08:35:58 16.44 30.64 3.58 85
2025-11-08 09:05:57 16.38 30.64 3.59 90
; ;
FECHA TEMP. AMBIENTE HUMED. AMBIENTE BAT AMB %
2025-11-07 19:10:21 16.32 85.7 10
2025-11-08 01:10:16 10.6 99.9 10